หน้าแรก / ผลิตภัณฑ์
Sanae Thai ผลิตและส่งออกซอสจิ้ม ซอสปรุงอาหาร ซอสค็อกเทลซีฟู้ดสำหรับ Shrimp Ring ซอสถ้วยพร้อมเสิร์ฟ เครื่องปรุงเมนูไทย น้ำผึ้ง และเครื่องดื่มเมล็ดแมงลัก พร้อมรับผลิต OEM / Private Label ข้อมูลรหัสสินค้า ขนาดบรรจุ น้ำหนัก และขนาดกล่องด้านล่างใช้อ้างอิงในการสั่งซื้อและวางแผนส่งออกได้ทันที

Dipping sauce
สวีทชิลลี่ · ศรีราชา · ปอเปี๊ยะ · ซีฟู้ด มีให้เลือก 4 ขนาด ตั้งแต่ขวด 200 มิลลิลิตรสำหรับค้าปลีก ไปจนถึงแกลลอน 5 ลิตรสำหรับร้านอาหารและครัวกลาง
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN001 | Sweet Chili Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 2 | SN005 | Sriracha Chili Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 3 | SN009 | Spring Roll Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 4 | SN075 | Thai Seafood | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN002 | Sweet Chili Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 2 | SN006 | Sriracha Chili Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 3 | SN010 | Spring Roll Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 4 | SN076 | Thai Seafood | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN003 | Sweet Chili Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 2 | SN007 | Sriracha Chili Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 3 | SN011 | Spring Roll Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 4 | SN077 | Thai Seafood | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสุทธิ | น้ำหนักรวม | บรรจุต่อกล่อง | ขนาดกล่อง | บรรทุกต่อ 20 FCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN004 | Sweet Chili Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN008 | Sriracha Chili Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN012 | Spring Roll Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN078 | Thai Seafood | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |

Cooking sauce
หอยนางรม · เทอริยากิ · ผัดไทย · ผัดกะเพรา ซอสปรุงสำเร็จที่ช่วยให้รสชาติของทุกจานคงที่ เหมาะกับร้านอาหาร ครัวกลาง และการผลิตอาหารพร้อมทาน
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN030 | Oyster Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 2 | SN034 | Teriyaki Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 3 | SN018 | Pad Thai Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| 4 | SN022 | Pad Krapaow Sauce | 200 ml x 24 btls | 8.00 kgs | 21.20 x 31.20 x 17.70 cm |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN031 | Oyster Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 2 | SN035 | Teriyaki Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 3 | SN019 | Pad Thai Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| 4 | SN023 | Pad Krapaow Sauce | 300 ml x 24 btls | 13.96 kgs | 26.70 x 39.40 x 19.70 cm |
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | SN032 | Oyster Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 2 | SN036 | Teriyaki Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 3 | SN020 | Pad Thai Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| 4 | SN024 | Pad Krapaow Sauce | 700 ml x 12 btls | 15.56 kgs | 24.40 x 32.00 x 30.20 cm |
| รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | ปริมาณสุทธิ | น้ำหนักรวม | บรรจุต่อกล่อง | ขนาดกล่อง | บรรทุกต่อ 20 FCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| SN033 | Oyster Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN037 | Teriyaki Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN021 | Pad Thai Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |
| SN025 | Pad Krapaow Sauce | 5 Liter | 6.50 kg | 2 gallon | 28 x 20 x 31.4 cm | 1,260 CTNS |

Squeeze bottle
ขวดบีบพร้อมใช้ ทั้งซอสศรีราชาและศรีราชามาโย มี 3 ขนาดให้เลือกตามลักษณะการใช้งาน ตั้งแต่บนโต๊ะอาหารจนถึงงานครัวปริมาณมาก
| ขนาด | บรรจุต่อกล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|
| 200 ml. | 200 ml x 12 / carton | 16.80 x 21.80 x 18.70 cm |
| 440 ml. | 440 ml x 12 / carton | 20.50 x 27.20 x 22.40 cm |
| 740 ml. | 740 ml x 12 / carton | 25.80 x 34.20 x 26.70 cm |
| ขนาด | บรรจุต่อกล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|
| 200 ml. | 200 ml x 12 / carton | 16.80 x 21.80 x 18.70 cm |
| 440 ml. | 440 ml x 12 / carton | 20.50 x 27.20 x 22.40 cm |
| 740 ml. | 740 ml x 12 / carton | 25.80 x 34.20 x 26.70 cm |

Signature
ธุรกิจหลักของ Innofresh International ตั้งแต่ปี 2004 ผลิตซอสค็อกเทลซีฟู้ดและสวีทชิลลี่ สำหรับผู้บรรจุ Shrimp Ring ส่งออกไปยังยุโรป อเมริกา แคนาดา และฝรั่งเศส ผลิตในโรงงานที่ได้รับรอง BRC · HACCP · GMP · HALAL และผลิตตามข้อกำหนด CODEX
| ถ้วย | รหัส | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม | จำนวนถ้วย/กล่อง | ขนาดกล่อง | บรรทุกต่อ 20 FCL |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Clear Cup No. 043/003 | SV0017-23 | 113.4 g | 121.4 g | 36 cups | 29.0 x 21.8 x 15.5 cm | 2,016 ctns |
| Clear Cup | SV2024-11 | 113.4 g | 121.4 g | 36 cups | 29.0 x 21.8 x 15.5 cm | 2,016 ctns |
| Clear Cup | SV3864-04 | 113.4 g | 121.4 g | 36 cups | 29.0 x 21.8 x 15.5 cm | 2,016 ctns |
| Black Cup No. 003-2 | — | 70 g | — | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Black Cup No. 003-3 | — | 70 g | — | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Clear Cup No. 003-2 | — | 70 g | — | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Clear Cup No. 003-3/020 | — | 70 g | — | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Clear Cup No. 040/0160 | — | 4 oz | — | 36 cups | 32.0 x 24.0 x 13.5 cm | 2,400 ctns |
| Clear Cup No. 0162 | — | 8 oz | — | 36 cups | 44.0 x 33.0 x 14.3 cm | 1,200 ctns |
| Clear Cup No. 080-1/0169 | — | 8 oz | — | 36 cups | 37.5 x 28.5 x 19.7 cm | 1,000 ctns |
| Clear Cup No. 082 | — | 8 oz | — | 36 cups | 44.0 x 33.0 x 14.3 cm | 1,200 ctns |
| ขนาด | น้ำหนักรวม/กล่อง | บรรจุต่อกล่อง | ขนาดกล่อง | บรรทุกต่อ 20 FCL |
|---|---|---|---|---|
| 300 ml | 13.96 kg | 24 ขวด | 26.7 x 39.4 x 19.7 cm | 1,200 CTNS |
| 700 ml | 15.56 kg | 12 ขวด | 24.4 x 32.0 x 30.2 cm | 1,200 CTNS |

Portion cup / Twin cup
ซอสบรรจุถ้วยพร้อมเสิร์ฟ ทั้งแบบถ้วยเดี่ยวและถ้วยคู่ที่บรรจุซอสสองชนิดในถ้วยเดียว ตอบโจทย์ชุดอาหารพร้อมทาน จานเสิร์ฟในร้านอาหาร และงานจัดเลี้ยง
| ผลิตภัณฑ์ | ถ้วย | รหัส | น้ำหนักสุทธิ | น้ำหนักรวม | จำนวนถ้วย/กล่อง | ขนาดกล่อง | บรรทุกต่อ 20 FCL |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marry Rose Sauce (Mayonnaise based) | — | SV1382-03 | 70 g | 79 g | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Sweet Chili Sauce | Black Cup No. 003-3 | SD1236 | 70 g | 79 g | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Garlic Sauce | Black Cup No. 003-3 | SD1236 | 70 g | 79 g | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Garlic Sauce | Black Cup No. 003-2 | SD1236 | 70 g | 79 g | 60 cups | 23.5 x 31.0 x 20.8 cm | 1,530 ctns |
| Garlic Sauce | Clear Cup No. 0161 | SV0017 | 6 oz | — | 36 cups | 37.5 x 28.5 x 14.2 cm | 1,530 ctns |
| ซอสถ้วยคู่ (Cocktail + Sweet Chili) | Black Twin Cup No. 032/442 | SD0014-12 + SV1382-03 | 35 g + 35 g | 75 g | 36 cups | 32.0 x 24.5 x 10.5 cm | 2,940 ctns |

Sanae Thai Honey
น้ำผึ้งเสน่ห์ไทย 4 รูปแบบ ทั้งน้ำผึ้งดอกลำไย น้ำผึ้งผสมมะนาว และน้ำผึ้งธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับรางวัล AEC 2018 และ ASEAN AWARD 2022 ร่วมกับกลุ่มเครื่องปรุงรสตราเสน่ห์ไทย
| ลำดับ | รหัส | ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SN052 | Honey Longan Flavor — น้ำผึ้งดอกลำไย | 500 g x 24 btls | 13.29 kgs |
| 2 | SN090 | Honey Lime Flavor — น้ำผึ้งผสมมะนาว | 500 g x 24 btls | 13.29 kgs |
| 3 | SN049 | Honey Natural Flavor (Premium) | 500 g x 24 btls | 13.29 kgs |
| 4 | SN046 | Honey Natural Flavor | 500 g x 24 btls | 13.29 kgs |

New product
Basil Seed Drink ในขวดแก้ว 290 กรัม มีให้เลือก 9 รสชาติ เหมาะกับร้านค้าปลีก ร้านอาหาร และการส่งออก
| ชื่อผลิตภัณฑ์ | บรรจุต่อกล่อง | น้ำหนักรวม/กล่อง | ขนาดกล่อง |
|---|---|---|---|
| Basil Seed Drink (9 รสชาติ) | 290 g x 24 btls | 10.00 kg | 28.8 x 43.4 x 19.2 cm |
Let's create something tasteful
สอบถามสินค้า ขอแค็ตตาล็อก หรือพูดคุยเรื่อง OEM
ติดต่อทีมงาน ↗